DESCRIPTION			AutoHeightAllRows																		
DESCRIPTION			AutoHeightRow	ByVal	Row	LONG															
DESCRIPTION			AutoWidthAllColumns																		
DESCRIPTION			AutoWidthColumn	ByVal	Col	LONG															
DESCRIPTION	eGridAlign	LONG	CellAlign	ByVal	Row	LONG	ByVal	Col	LONG												
DESCRIPTION	COLOR	COLOR	CellBackColor	ByVal	Row	LONG	ByVal	Col	LONG												
DESCRIPTION	BOOL	BOOL	CellEditionLocked	ByVal	Row	LONG	ByVal	Col	LONG												
DESCRIPTION	FONT	FONT	CellFont	ByVal	Row	LONG	ByVal	Col	LONG												
DESCRIPTION	COLOR	COLOR	CellForeColor	ByVal	Row	LONG	ByVal	Col	LONG												
DESCRIPTION	LONG	LONG	CellImageIndex	ByVal	Row	LONG	ByVal	Col	LONG												
DESCRIPTION			CellStartEdit	ByVal	Row	LONG	ByVal	Col	LONG												
DESCRIPTION	VARIANT	VARIANT	CellTag	ByVal	Row	LONG	ByVal	Col	LONG												
DESCRIPTION	VARIANT	VARIANT	CellValue	ByVal	Row	LONG	ByVal	Col	LONG												
DESCRIPTION	BOOL	BOOL	CellWordBreak	ByVal	Row	LONG	ByVal	Col	LONG												
DESCRIPTION		LONG	ChrW2	ByVal	ChrCode	LONG															
DESCRIPTION			Clear																		
DESCRIPTION	FONT	FONT	ColFont	ByVal	Col	LONG															
DESCRIPTION	COLOR	COLOR	ColForeColor	ByVal	Col	LONG															
DESCRIPTION	LONG	LONG	ColFormat	ByVal	Col	LONG															
DESCRIPTION	COLOR	COLOR	ColHeaderForeColor	ByVal	Col	LONG															
DESCRIPTION	LONG	LONG	ColHeaderImgIndex	ByVal	Col	LONG															
DESCRIPTION	BOOL	BOOL	ColHidden	ByVal	Col	LONG															
DESCRIPTION		LONG	ColImageListCount	ByVal	Col	LONG															
DESCRIPTION	BOOL	BOOL	ColImagesEvents	ByVal	Col	LONG															
DESCRIPTION	eGridAlign	LONG	ColImgAlign	ByVal	Col	LONG															
DESCRIPTION		LONG	ColImgListAddImage	ByVal	Col	LONG	ByRef	SrcImg	IMAGE	ByRef	Key	VARIANT	ByRef	Before	VARIANT	ByVal	After	VARIANT			
DESCRIPTION			ColImgListClear	ByVal	Col	LONG															
DESCRIPTION	LONG	LONG	ColImgListHeight	ByVal	Col	LONG															
DESCRIPTION		LONG	ColImgListRemoveImage	ByVal	Col	LONG	ByVal	Index	LONG												
DESCRIPTION	LONG	LONG	ColImgListWidth	ByVal	Col	LONG															
DESCRIPTION	BOOL	BOOL	ColImgMonocrome	ByVal	Col	LONG															
DESCRIPTION		BOOL	ColInitImgList	ByVal	Col	LONG	ByVal	ImageWidth	LONG	ByVal	ImageHeight	LONG	ByVal	ImgAlign	LONG	ByVal	Radius	LONG			
DESCRIPTION	BOOL	BOOL	ColLabelsEvents	ByVal	Col	LONG															
DESCRIPTION	LONG	LONG	ColLeft	ByVal	Col	LONG															
DESCRIPTION	LONG	LONG	ColMinWidth	ByVal	Col	LONG															
DESCRIPTION			ColMoveTo	ByVal	SrcCol	LONG	ByVal	DestPos	LONG												
DESCRIPTION		LONG	ColRef	ByVal	Col	LONG															
DESCRIPTION	VARIANT	VARIANT	ColTag	ByVal	Col	LONG															
DESCRIPTION	BOOL	BOOL	ColTextHidde	ByVal	Col	LONG															
DESCRIPTION	STRING	STRING	ColumnText	ByVal	Col	LONG															
DESCRIPTION	BOOL	BOOL	ColUserResizeLocked	ByVal	Col	LONG															
DESCRIPTION	LONG	LONG	ColWidth	ByVal	Col	LONG															
DESCRIPTION	BOOL	BOOL	ColWordBreak	ByVal	Col	LONG															
DESCRIPTION			EnsureCellVisible	ByVal	Row	LONG	ByVal	Col	LONG												
DESCRIPTION			FillFromRS	ByRef	RS	OBJECT															
DESCRIPTION		BOOL	GetCellRect	ByVal	Row	LONG	ByVal	Col	LONG	ByRef	PtrRect	RECT									
DESCRIPTION		BOOL	GetHotCell	ByVal	X	LONG	ByVal	Y	LONG	ByRef	Row	LONG	ByRef	Col	LONG	ByRef	PtrRect	RECT			
DESCRIPTION			GetSelectionRange	ByRef	StartRow	LONG	ByRef	StartCol	LONG	ByRef	EndRow	LONG	ByRef	EndCol	LONG						
DESCRIPTION		DOUBLE	GetWindowsDPI																		
DESCRIPTION			GroupByColumn	ByVal	BackColor	COLOR	ByVal	SubOrder	LONG	ByVal	RowHeight	LONG	ByVal	HiddenColumn	BOOL	ByVal	bExpanded	BOOL	ByVal	SortType	LONG
DESCRIPTION			GroupColapse	ByVal	Row	LONG															
DESCRIPTION			GroupExpand	ByVal	Row	LONG															
DESCRIPTION		LONG	HeaderImgListAddImage	ByVal	SrcImg	IMAGE		Key	VARIANT	ByRef	Before	VARIANT	ByRef	After	VARIANT						
DESCRIPTION		LONG	HeaderImgListClear																		
DESCRIPTION		LONG	HeaderImgListCount																		
DESCRIPTION	LONG	LONG	HeaderImgListHeight																		
DESCRIPTION		LONG	HeaderImgListRemoveImage	ByVal	Index	LONG															
DESCRIPTION	LONG	LONG	HeaderImgListWidth																		
DESCRIPTION		BOOL	HeaderInitImgList	ByVal	Width	LONG		Height	LONG												
DESCRIPTION			InsertRow	ByVal	Before	LONG															
DESCRIPTION	eGridAlign	LONG	RowAlign	ByVal	Row	LONG															
DESCRIPTION	COLOR	COLOR	RowBackColor	ByVal	Row	LONG															
DESCRIPTION	BOOL	BOOL	RowChecked	ByVal	Row	LONG															
DESCRIPTION			RowDelete	ByVal	Row	LONG															
DESCRIPTION	FONT	FONT	RowFont	ByVal	Row	LONG															
DESCRIPTION	COLOR	COLOR	RowForeColor	ByVal	Row	LONG															
DESCRIPTION	LONG	LONG	RowHeight	ByVal	Row	LONG															
DESCRIPTION	BOOL	BOOL	RowHidden	ByVal	Row	LONG															
DESCRIPTION	LONG	LONG	RowIdent	ByVal	Row	LONG															
DESCRIPTION	BOOL	BOOL	RowIsFullRow	ByVal	Row	LONG															
DESCRIPTION	BOOL	BOOL	RowIsGroup	ByVal	Row	LONG															
DESCRIPTION			RowMoveTo	ByVal	SrcRow	LONG		DestPos	LONG												
DESCRIPTION		LONG	RowRef	ByVal	Row	LONG															
DESCRIPTION	VARIANT	VARIANT	RowTag	ByVal	Row	LONG															
DESCRIPTION	BOOL	BOOL	RowWordBreak	ByVal	Row	LONG															
DESCRIPTION			SetCurCell	ByVal	Row	LONG	ByVal	Col	LONG	ByVal	bEnsureVisible	BOOLEAN									
DESCRIPTION			SetMargin	ByVal	NewValue	LONG															
DESCRIPTION			SetSelectionRange	ByVal	StartRow	LONG	ByVal	StartCol	LONG	ByVal	EndRow	LONG	ByRef	EndCol	LONG						
DESCRIPTION			Sort	ByVal	vCol1	LONG	ByVal	vCol1SortType	LONG	ByVal	vCol2	LONG	ByVal	vCol2SortType	LONG						
DESCRIPTION			SwapCol	ByVal	SrcCol	LONG	ByVal	DestCol	LONG												
DESCRIPTION			SwapRow	ByVal	SrcRow	LONG	ByVal	DestRow	LONG												
DESCRIPTION			UnGroup																		
